MTK6732手机有哪些 最新MT6732手机汇总
2014-12-29 08:21
TOP数码网
大部分国产千元手机都采用了联发科MTK处理器,近日基于新64位四核平台的MT6732手机增多,那么MTK6732手机有哪些呢,本文做出了以下汇总。
从单核到8核,手机处理器的进化速度之快让PC也自叹不如,如今64位4G时代业已到来。全球知名IC设计厂商联发科今年初不仅发布了拥有8核芯的MT6752,还发布一款面向中低端市场的64位LTE手机解决方案MT6732,因定位不同,这款SOC的核心规格略逊色于MT6752。
MTK MT6732同样采用了Cortex-A53 CPU,只是核心数量变成了4个,主频率最高1.5GHz(低配1.3GHz),所集成的Mali-T760 GPU的时钟频率亦比MT6752更低一些,只有500MHz,能支持HD屏幕、13MP摄像头以及1080P视频播放录制(可硬解H.265视频), 搭载了联发科自家的多模LTE MODEM兼容主流4G/3G和GSM网络。(MT6732祥细规格)
由于MT6732是做为取代MT6582的产品,因此目前已有消息的MTK6732机型大多规格不高,针对的是主流用户。以下数据来源网络,不排除官方会有改动,如有错误欢迎指正,感谢MTK手机网提供数据支持。
MTK MT6732 手机有哪些(共计收录 35款)12.28更新 | ||||
厂商 | 型号 | 屏幕/ 内存/电池/摄像头/网络 | 售价 | 上市 |
联想 | A858T | 5.0 1280*720/1G+8G/2160/500+800/移动4G | 1299 | 上市 |
12.28 | P70t | 5.0 1280*720/1G+8G/4000/500+1300/移动4G | 1299 | 上市 |
朵唯 | L1 | 5.3 1280*720/2G+16G/2340/800+800/移动4G | 1999 | 上市 |
L1mini | 5.0 1280*720/1G+16G/2000/500+800/移动4G | 1699 | 上市 | |
T20 | 5.0 960*540/1G+8G/500+500/移动4G | 999 | 上市 | |
V1 | 5.0 1280*720/2G+16G/2480/1300/移动4G | 1999 | 上市 | |
酷派 | Y60 | 5.0 854*480/512M+4G/2000/300/联通4G | ? | 近期 |
中兴 | Q509T | 5.0 854*480/512M+4G/3900/200+500/移动4G | 699 | 上市 |
金立 | F301 | 4.7 1280*720/1G+8G/2000/500+800/移动4G | 1299 | 上市 |
W900 | 4*2(1080P)/2G+16G/2050/500+1300/5模 | 3999 | 近期 | |
V183 | 4.5 854*480/1G+8G/4000/30+500/移动4G | 999 | 上市 | |
TCL | P500M | 5.0 854*480/512M+4G/1800/500/移动4G | 499 | 上市 |
P550U | 5.5 854*480/512M+4G/2200/200+800/联通4G | 799 | 上市 | |
i709M | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/移动4G | 1499 | 上市 | |
i708U | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/联通4G | 1299 | 近期 | |
华硕 | X002 | 5.0 1280*720/2G+16G/2500/500+800/移动4G | 799 | 上市 |
波导 | L9 | 4.7 1280*720/1G+16G/1820/1300/移动4G | 1199 | 上市 |
酷比 | H2 | 4.7 1280*720/1G+8G/1850/500+800/移动4G | 1499 | 上市 |
H3 | 5.0 1280*720/2G+16G/2060/800+1300/移动4G | 1999 | 上市 | |
亿通 | P2 | 4.5 854*480/1G+8G/3200/200+800/移动4G | 799 | 上市 |
P301 | 4.5 854*480/1G+8G/4000/200+500/移动4G | 899 | 上市 | |
先锋 | E82L | 5.0 1280*720/1G+8G/2000/200+800/移动4G | 999 | 上市 |
飞利浦 | V989 | 3.7 ?/2G+32G/2010/500+1300/5模 | ? | 近期 |
12.28 | S316 | 5.0 854*480/1G+8G/2000/30+500/移动4G | 799 | 近期 |
12.28 | S356 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/200+1300/移动4G | 1499 | 近期 |
万利达 | S520 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+1300/移动4G | ? | 近期 |
德赛 | X5 | 5.0 1280*720/1G+16G/?/500+1300/移动4G | ? | 1.5 |
康佳 | K25 | 5 960*540/1G+8G/2000/500+800/移动4G | 1499 | 上市 |
里奥 | MX4 | 5.0 1280*720/1G+8G/2000/500+1300/移动4G | 799 | 上市 |
奥克斯 | T5100L | 4.5 854*480/2G+8G/1900/200+800/移动4G | 699 | 上市 |
大Q | Q2低 | 5.0 1280*720/1G+8G/2100/500+800/移动4G | 899 | 上市 |
友信达 | X8 | 5.0 960*540/1G+16G/2200/500+1300/FDD | ? | 近期 |
天迈 | L858 | 5.0 ?/?/2000/30+500/5模 | ? | 近期 |
bluboo | X6 | 5.5 1280*720/1G+8G/2600/200+800/FDD | ? | 海外 |
X9 | 5.0 1280*720/1G+8G/?/200+800/FDD | ? | 海外 | |
Elephone | P6000 | 5.0 1280*720/2G+16G/2700/200+1300/FDD | ? | 海外 |
MTK手机网整理,转载请保留 |