2020手机CPU天梯图最新版,手机CPU性能排行榜
手机CPU和电脑CPU不同,不仅内置了GPU显卡,还包括网络、充电等各方面的控制,是一部手机真正的大脑中心。下面是我整理的2020年手机CPU天梯图,性能排名,一起了解下吧!
手机CPU的好坏主要由这几个方面决定:1、架构是CPU的核心,每年厂商都会更新一次架构,相同主频的情况下,越先进的架构效率越高,性能越好;2、工艺制程,目前主流手机CPU进入7nm时代,比过去14nm更省电;3、GPU显卡,决定手机的游戏性能,其他还有基带、充电、内存控制等。
手机CPU天梯图:
如果说看参数比较费劲,需要一定的知识积累的话,那么通过手机CPU天梯图,无疑是最简单有效的分辨率手机处理器性能好坏的利器。由于手机处理器发展至今,已经有大量的型号,但鉴于手机CPU发展速度飞快,老产品很快就淘汰了,一般看近几代为主。
手机CPU天梯图2020年最新版 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 |
苹果A13 | |||||
骁龙865 | |||||
骁龙855 Plus | 苹果A12 | ||||
骁龙855 | 麒麟990 | ||||
天玑1000 | A10X Fusion | Exynos 9815 | |||
骁龙845 | 苹果A11 | 麒麟980 | Exynos 9810 | ||
麒麟820 | |||||
Exynos 9610 | |||||
骁龙765 | |||||
骁龙835 | |||||
Exynos 8895 | |||||
A9X | 麒麟810 | ||||
麒麟970 | |||||
A10 | |||||
中端CPU | 骁龙735 | ||||
骁龙730 | Helio G90 | ||||
骁龙710/675 | Helio P90 | ||||
骁龙821 骁龙670/665 | |||||
骁龙820 | Helio X30 | 麒麟960 | Exynos 8890 | ||
A9 | |||||
骁龙660 | Helio P60 | 麒麟955 麒麟710 | |||
入门CPU | Helio X27 | ||||
骁龙636 | |||||
Helio X25 MT6797T | |||||
Helio X23 | |||||
骁龙810 | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
骁龙653 | |||||
骁龙652 | 麒麟670 | ||||
骁龙650 | Helio P30 | ||||
骁龙808 | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | |||
骁龙630 | |||||
骁龙632 | |||||
骁龙626 | |||||
骁龙625 | Helio A22、Helio P25 | 麒麟659 | Exynos 7872 | ||
骁龙801 | Helio P23 P22 | 麒麟658 | Exynos 7870 | ||
Helio P20 | Exynos 7570 | ||||
骁龙450 | 麒麟655 | ||||
骁龙439 | Helio P10 MT6755 | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||
低端CPU | 骁龙617 | MT6753 | 麒麟650 | ||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | |||
骁龙435 | MT6739 | ||||
骁龙430 | MT6737 | ||||
骁龙429 | MT6737T | ||||
骁龙425 | MT6735 |
业界动态
全球知名手机CPU厂商主要有4家,高通、苹果、华为、联发科,高通和苹果是美国公司,华为和联发科是中国公司。2020年是5G元年,将有大批价格亲民的中端5G手机上市,此外WiFi6也将成为中高端手机的标配,这些都离不开芯片厂商的努力。
旗舰阵营,高通主推骁龙865,内置5G基带,相比骁龙855 Plus在CPU和GPU性能方面分别有28%和18%提升。联发科天玑1000也是一颗非常抢眼的芯片,采用4*2.2GHz A77大核+4*2.0GHz A55小核,GPU为Mali-G77 MC7,支持Wi-Fi 6,性能接近骁龙855,看起来也不错。
更多手机CPU资讯,请收藏本页面,持续更新。