哪里看CPU性能排行榜?2018年CPU天梯图最新版(高清)
对于装机朋友来说,最重要的是选CPU和显卡了,今天“TOP数码网”带来了CPU天梯图2018年最新版,可以秒懂各平台各型号处理器性能排行,这对于很多小白装机朋友来说,会很有帮助。
AMD咸鱼翻身,随着2017年推出全新Ryzen系列处理器之后,在架构上终于赶上了Intel平台,如今更是高、中、低端全线布局,让挤牙膏多年的英特尔倍感压力。
Intel方面,六月新发布了i7-8086K,它是Intel为了纪念X86诞生40周年的一款全球限量处理器,基于14nm+制程,6核心12线程设计,内置UHD630核显,默认主频为4.00GHz,最高加速频率为5.00GHz,并支持超频。根据测试,i7-8086K最终全核心稳定的频率在4.30GHz~4.40GHz左右,综合性能相比i7-8700K提升在3%左右,可以理解就是官方特挑体质超频版处理器(网友OS:万恶的纪念版,体质好的都是这样挑走的!)。
CPU天梯图2018年6月版(桌面精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen | Godavari/打桩机 | |
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
Threadripper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7900X | |||||
i9-7920X | Threadripper 1920X | ||||
i7-7820X | |||||
i7-6950X | i7-8086K | Ryzen 7 2700X | |||
i7-8700K | |||||
Ryzen 7 1800X | |||||
i7-6900K | Ryzen 7 2700 | ||||
i7-8700 | Ryzen 7 1700X | ||||
i7-6850K | |||||
Ryzen 5 2600X | |||||
Ryzen 7 2700E | |||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
i5-8600K | Ryzen 5 1600X | ||||
i7-7700K | Ryzen 5 2600 | ||||
i7-6700K | i5-8600 | Ryzen 5 2500X | |||
Ryzen 5 1600 | |||||
i5-8500 | |||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | Ryzen 5 2600E | FX-9590 | ||
Ryzen 5 2400G(APU) | |||||
i7-5775C | |||||
中端CPU | i5-5675C | i5-7600K | i3-8350K | ||
i3-8350 | Ryzen 5 1400 | ||||
i5-6600K | i5-7600 | Ryzen 3 2300X | |||
i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | FX-9370 | ||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | Ryzen 3 1300X | FX-8350 | |
i5-6400 | i3-7350K | Ryzen 3 2200G(APU) | FX-8320 | ||
Ryzen 3 1200 | |||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔腾G4620 | 奔腾G5500 | 速龙X4 870K | |||
奔腾G4600 | 奔腾G5500T | ||||
奔腾G5400 | A10-7850K/7860L | ||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | 奔腾G5400T | A10-9700/A10-7800 | |||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
A8-7670K | |||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | A8-7650K | |||
奔腾G4400 | 赛扬G4920 | A8-7600 | |||
赛扬G3950 | 赛扬G4900 | ||||
赛扬G3920 | 赛扬G3930 | ||||
赛扬G3900 | 赛扬G4900T | 速龙X4 840 | |||
赛扬G3930T | |||||
赛扬G3900T | |||||
A6-7400K | |||||
今年四月份,AMD发布了全新的Ryzen二代处理器,包含了R7 2700X、R7 2700、R5 2600X、R5 2600四款,采用目前最先进的12nm工艺,并散热更好的钎焊散热设计,相比Intel八代CPU工艺制程与散热更先进,从而备受关注。
值得一提的是,AMD锐龙R3 2300X是目前最便宜的二代锐龙CPU,售价在千元以下,相当于去年发布的R3 1300X的替代者,主频提升了100Mhz,性能小幅提升,弥补了今年二代锐龙低端市场的空白。