台式机电脑显卡天梯图2019(数据持续更新)
2019-2-5 16:45
TOP数码网
新的显卡上市会给显卡天梯图带来一些变化,我们整理了最新PC台式机电脑显卡天梯图,如有变化会及时更新,希望对各位朋友选购显卡有所帮助。
显卡天梯图:
显卡与CPU一样,是电脑最核心硬件,它虽然不决定电脑运算速度,但决定着游戏图形性能,对于游戏玩家而言,显得尤为重要。目前,独立显卡只剩下NVIDIA和AMD两家,而集成显卡主要包括AMD APU和Intel处理器集成显卡,不过鉴于核心显卡不会单独出来和发售,所以不管是Intel核显和AMD核显均不在本文讨论当中。
台式机显卡天梯图(2019年2月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce900 | GeForce1000 | GeForce2000 | 显卡等级 | Radeon RX500 | Radeon R400 | Radeon R300 |
RTX2080Ti | ||||||
Titan V | ||||||
Titan Xp | RTX2080 | Redeno Pro Duo | ||||
GTX1080Ti | ||||||
RTX2070 | RX Vega 64水冷 | R9 295X2 | ||||
GTX Titan Z | RX Vega 64 | |||||
GTX 1080 | ||||||
GTX1070Ti | ||||||
RX VEGA 56 | R9 Fury X | |||||
GTX 1070 | ||||||
R9 Nano | ||||||
RX 580 | R9 Fury | |||||
GTX1060 6G | R9 390X | |||||
GTX1060 5G | 中端 | RX 480 | R9 390 | |||
GTX1060 3G | RX 570 | RX 470 | ||||
RX 470D | ||||||
RX 470D | ||||||
GTX1050Ti | R9 380X | |||||
RX 560 | R9 380 | |||||
GTX 960 | GTX1050 | RX 560D | ||||
RX 560 2G版 | R9 370X | |||||
GTX 950 | RX 550 | |||||
RX 460 4GB版 | R7 370 | |||||
GTX 750Ti | 低端 | RX 460 2GB版 | ||||
RX 540 | R7 360 | |||||
GTX 750 | GT1030 | |||||
R7 350 | ||||||
R7 340 | ||||||
R5 230 |
显卡动态:
采用“Turing”架构的RTX2080Ti成为新一代卡皇,首发价格高达9999元,这个新显卡最大的特点就是拥有光线实时追踪功能,虽然这个功能已经出来很多年了,但是因为技术有限,一直以来最大的问题就是开销太大,而且渲染时间太久,而这次的加强完全解决了这个问题,这也是RTX最大的一个卖点,也是价格高的第一大原因。